
人気のバーチャルオフィスの「アントレサロン」の特徴や金額を調べてみましたのでご紹介します。
運営15年以上の実績のあるバーチャルオフィスです。
特徴や金額などを細かく調べてみましたので、気になっている方はぜひ確認してみてください。
→ アントレサロンの公式サイトはこちらアントレサロンの基本情報
入会金(税込) | 0円 | 保証金(税込) | 5,000円 |
月額料金(税込) | 3,800円~ |
東京都内の拠点数 | 12 |
電話番号利用 | ○ |
法人登記 | ○ |
会議室 | ○ |
電話秘書代行 | ○ |
店舗スタッフ | ○ |
アントレサロンの特徴
17,000名もの会員数を誇るバーチャルオフィスです。
契約すると、全ての拠点を利用することができます。
プランも、住所だけレンタルするバーチャルオフィスプランやフリーデスクを利用できるフリーデスクプランなど全部で3種類のプランから選ぶことができます。
オプションとしては、電話転送や専用電話サービス、電話秘書など様々なオプションをつけることも可能です。
アントレサロンの料金プラン(税込)
プラン名 | バーチャルオフィスプラン | フリーデスクプラン | 個室プラン |
月額料金 | 3,800円 | 9,505円 | 30,000円~ |
入会金 | 0円 | 0円 | 0円 |
保証金 | 0円 | 0円 | 0円 |
住所利用 | 〇 | 〇 | 〇 |
法人登記 | 〇 | 〇 | 〇 |
郵便物転送 | 〇(月額+2,000円~) | 〇(月額+2,000円~) | 〇(月額+2,000円~) |
銀行紹介 | 〇 | 〇 | 〇 |
電話番号利用 | 〇(月額+1,000円~) | 〇(月額+1,000円~) | 〇(月額+1,000円~) |
電話秘書代行 | 〇(月額+3,000円) | 〇(月額+3,000円) | 〇(月額+3,000円) |
全拠点のフリーデスク利用 | × | 〇 | 〇 |
個室利用 | × | × | 〇 |
全拠点の会議室利用 | 〇(30分200円~) | 〇(30分200円~) | 〇(30分200円~) |
入会金や保証金はなしです。
プランは3種類あり、住所だけ利用したい場合は月3,800円のバーチャルオフィスプランがおすすめです。
デスクも利用したい場合はフリーデスクプラン、個室を利用したい場合は個室プランが用意されています。
アントレサロンの拠点(東京都内)
拠点名 | 住所 |
1.銀座アントレサロン1号館(中央区) | 東京都中央区銀座7丁目13番5号 NREG銀座ビル1階 |
2.銀座アントレサロン2号館(中央区) | 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階 |
3.銀座アントレサロン3号館(中央区) | 東京都中央区銀座7丁目13番20号 銀座THビル9階 |
4.銀座アントレサロン4号館(中央区) | 東京都中央区築地4丁目1番1号 東劇ビル8階 |
5.東京アントレサロン(中央区) | 東京都中央区日本橋3丁目2番14号 新槇町ビル別館第一1階 |
6.秋葉原アントレサロン(千代田区) | 東京都千代田区神田佐久間町2丁目18番地1 秋葉原STNフロント10階 |
7.赤坂アントレサロン(港区) | 東京都港区赤坂4丁目8番19号 赤坂フロントタウン3階 |
8.新宿アントレサロン(新宿区) | 東京都新宿区新宿2丁目12番13号 新宿アントレサロンビル2階 |
9.西新宿アントレサロン(新宿区) | 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー2階 |
10.渋谷宮益坂アントレサロン(渋谷区) | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番19号 ワコー宮益坂ビル5階 |
11.渋谷道玄坂アントレサロン(渋谷区) | 東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷Ⅴ3階 |
12.池袋アントレサロン(豊島区) | 東京都豊島区東池袋1丁目34番5号 いちご東池袋ビル6階 |
アントレサロンをおすすめする人
- 住所だけでなくデスクや個室もレンタルしたい人
- 拠点数が多いバーチャルオフィスがいい人
- スタッフが常駐しているバーチャルオフィスを選択したい人
アントレサロンの運営会社情報
運営会社名 | 銀座セカンドライフ株式会社 |
運営会社住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル7階 |