バーチャルオフィスの「karigo」の特徴や金額を調べてみましたのでご紹介します。
2006年から運営している老舗のバーチャルオフィスです。
特徴や金額などを調べてみましたので、ぜひ参考にしてみてください。
→ karigoの公式サイトはこちらkarigoの基本情報
入会金(税込) | 5,500円~ |
月額料金(税込) | 3,300円~ |
東京都内の拠点数 | 28 |
電話番号利用 | ○ |
法人登記 | ○ |
会議室 | ○ |
電話秘書代行 | ○ |
店舗スタッフ | × |
karigoの特徴
6万社を超える企業が利用しているバーチャルオフィスです。
全国62拠点あり、都内は28拠点から住所をレンタルすることが可能です。
2006年から運営をスタートさせているため、安心してサービスを利用できます。
karigoの料金プラン(税込)
プラン名 | ホワイトプラン | ブループラン | オレンジプラン |
月額料金 | 3,300円 | 8,300円 | 10,400円 |
入会金 | 5,500円 | 7,300円 | 7,300円 |
保証金 | 0円 | 0円 | 0円 |
住所利用 | 〇 | 〇 | 〇 |
法人登記 | 〇 | 〇 | 〇 |
郵便物転送 | 〇 | 〇 | 〇 |
銀行紹介 | × | × | × |
電話番号利用 | × | 〇 | × |
電話秘書代行 | × | × | 〇 |
プランは3種類あり、転送電話と電話代行が使えるかの違いがあります。
住所と郵便物転送を利用したい場合は、ホワイトプランが月額3,300円で一番安くおすすめです。
電話番号を利用したい場合は、月額8,300円のブループランが格安です。
電話代行を利用したい場合は、月額10,400円のオレンジプランがおすすめです。
karigoの拠点(東京都内)
拠点名 | 住所 |
1.銀座一丁目店(中央区) | 東京都中央区銀座一丁目 |
2.銀座四丁目店(中央区) | 東京都中央区銀座四丁目 |
3.中野店(中野区) | 東京都中野区新井 |
4.浜松町店(港区) | 東京都港区芝大門 |
5.六本木ヒルズ前店(港区) | 東京都港区西麻布 |
6.品川店(品川区) | 東京都品川区西五反田 |
7.南品川店(品川区) | 東京都品川区南品川 |
8.桜丘町店(渋谷区) | 東京都渋谷区桜丘町 |
9.千駄ヶ谷店(渋谷区) | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
10.代官山店(渋谷区) | 東京都渋谷区代官山町 |
11.表参道店(港区) | 東京都港区南青山 |
12.赤坂店(港区) | 東京都港区赤坂 |
13.秋葉原店(千代田区) | 東京都千代田区神田佐久間町 |
14.日本橋店(中央区) | 東京都中央区日本橋本石町 |
15.三軒茶屋店(世田谷区) | 東京都世田谷区太子堂 |
16.荻窪店(杉並区) | 東京都杉並区荻窪 |
17.板橋店(板橋区) | 東京都板橋区三園 |
18.自由が丘店(世田谷区) | 東京都世田谷区奥沢5丁目 |
19.新宿店(新宿区) | 東京都新宿区新宿 |
20.高田馬場店(新宿区) | 東京都新宿区下落合 |
21.田町店(港区) | 東京都港区海岸 |
22.池袋店(豊島区) | 東京都豊島区東池袋 |
23.多摩店 | 東京都多摩市中沢 |
24.府中店 | 東京都府中市宮西町 |
25.調布店 | 東京都調布市西つつじヶ丘 |
26.高円寺店 | 東京都杉並区高円寺南 |
27.目黒店(目黒区) | 東京都目黒区上目黒 |
28.本郷・水道橋店(文京区) | 東京都文京区本郷 |
karigoをおすすめする人
- 沢山の拠点から住所を選択したい人
- 老舗のバーチャルオフィスを選びたいかた
karigoの運営会社情報
運営会社名 | 株式会社Karigo |
運営会社住所 | 東京都中央区銀座7-14-15 SKビル7F |